0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7040 docs
54 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-02-01 324K000114 LIMES SRL 03984541202 91.00 check_circle Errore
2024-02-01 324K000112 RDZ SPA 00635650930 111.00 check_circle Verificato
2024-01-31 324K000102 - 06559550634 433.95 check_circle Verificato
2024-01-30 624K000004 EUROCERT SPA 01358390431 0.00 check_circle Verificato
2024-01-31 324K000105 C.R.SERVICE SRL 10060151213 283.50 check_circle Errore
2024-02-01 324K000106 LAMP S.R.L 00229760137 108.01 check_circle Verificato
2024-01-31 324K000103 Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co KG 99999999999 81.79 check_circle Errore
2024-01-31 324K000104 CAPECE SRL 04118900655 101.00 check_circle Verificato
2024-01-30 324K000101 EUROCERT SPA 01358390431 86.50 check_circle Verificato
2024-01-30 324K000099 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION - 134.00 check_circle Errore
2024-01-29 324K000094 GIUSEOOE LIGUORI 09304641211 374.61 check_circle Errore
2024-01-30 324K000095 BIO PROTECT GROUP 01879760567 201.00 check_circle Verificato
2024-01-30 324K000097 E80 GROUP SP.Z0.0. PL6751367980 86.84 check_circle Verificato
2024-01-30 324K000098 RUSSO SRLS 06197670653 197.01 check_circle Errore
2024-01-30 324K000100 GESTIRSI SERVICE SRL 03103661207 134.00 check_circle Verificato
2024-01-30 324K000096 HLI SRL - 109.60 check_circle Errore
2024-01-26 324K000088 ITALIAVERDE SRL 13967751002 86.00 check_circle Verificato
2024-01-27 324K000092 - 02609630021 134.00 check_circle Verificato
2024-01-26 324K000089 EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS 99999999999 360.48 check_circle Errore
2024-01-26 324K000090 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 1269.92 check_circle Verificato
2024-01-26 624K000003 SELEKTRA ITALIA SRL 10467151006 0.00 check_circle Verificato
2024-01-27 324K000093 - 04080860721 79.00 check_circle Errore
2024-01-26 324K000091 RDZ SPA 00635650930 105.00 check_circle Verificato
2024-01-24 324K000084 TEXTOSALGADO LDA 517496380 257.61 check_circle Errore
2024-01-25 324K000086 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 86.50 check_circle Verificato
2024-01-24 324K000085 SAMMONTANA SRL 03957900487 153.00 check_circle Verificato
2024-01-24 324K000083 FOAM SUPPLIES SRL 02728490356 215.14 check_circle Verificato
2024-01-24 324K000082 HIPPO DISTRIBUZIONE SRL 11060620967 217.01 check_circle Verificato
2024-01-25 324K000087 TOO QULPYNAI PRODUCTION 201140035199 335.01 check_circle Errore
2024-01-24 324K000081 BIO PROTECT GROUP SRL 01879760567 133.00 check_circle Verificato
2024-01-23 324K000077 EVER SRL 03608170100 170.01 check_circle Verificato
2024-01-23 324K000078 RACIOPPI ANTONIO 04748280486 61.51 check_circle Errore
2024-01-23 324K000075 - 00904201410311 217.00 check_circle Errore
2024-01-23 324K000079 HOT FORM SRL - 3409.97 check_circle Errore
2024-01-23 324K000076 SOCIETA' IMMOBILELBA SRL 01082480490 253.49 check_circle Verificato
2024-01-23 324K000080 TARENTINI ELISA 12300660151 126.00 check_circle Verificato
2024-01-23 324K000074 BOOKING COM 99999999999 101.00 check_circle Errore
2024-01-23 324K000071 - 009904201410311 158.37 check_circle Errore
2024-01-21 324K000066 - ATU62608636 417.48 check_circle Errore
2024-01-21 324K000068 IS.E.DI.CA 05000960657 67.14 check_circle Verificato
2024-01-23 324K000073 IBERIA LAE A85850394 101.00 check_circle Errore
2024-01-23 324K000070 SALVA INDUSTRIAL, S.L.U. 99999999999 66.86 check_circle Errore
2024-01-21 324K000065 VILLAGGIO PUNTA ALICE S.R.L. 03090970793 173.99 check_circle Verificato
2024-01-23 324K000072 - 00904201410311 167.39 check_circle Errore
2024-01-21 324K000064 DOLCI PELUSO SRL 01081720888 74.20 check_circle Verificato
2024-01-19 324K000062 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 217.97 check_circle Verificato
2024-01-20 324K000063 PLASTIC PROCESSING MACHINERY 1814206/W 81.79 check_circle Errore
2024-01-18 324K000061 MENZ & GASSER SPA 00230870222 1108.96 check_circle Verificato
2025-01-14 325K000058 UVET GBT S.P.A. 03227380965 81.88 check_circle Verificato
2025-01-14 325K000057 Campo Doro Srl 02046440844 174.10 check_circle Verificato