0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
5 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-11-29 324K002525 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.68 check_circle Errore
2024-11-30 324K002531 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.64 check_circle Errore
2024-11-30 324K002530 HONORS AR XXXXXXXXXX 123.40 check_circle Errore
2024-11-29 324K002527 CWT ITALIA SRL 01325201000 69.52 check_circle Verificato
2024-11-29 324K002526 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.68 check_circle Errore
2024-11-29 324K002521 NUNZIO BASILE 06372351004 118.50 check_circle Errore
2024-11-29 324K002517 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.68 check_circle Errore
2024-11-29 324K002518 UVET GBT S.P.A. 03227380965 331.07 check_circle Verificato
2024-11-29 324K002520 SICURA 24 SRL 02687320461 119.00 check_circle Verificato
2024-11-29 324K002519 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.68 check_circle Errore
2024-11-29 324K002522 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.68 check_circle Errore
2024-11-29 324K002523 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 77.00 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002516 MOVIDA VIAGGI VACANZE SRL 01884380260 222.01 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002508 COMFORT EQUIPMENT 04137810729 104.45 check_circle Errore
2024-11-28 324K002514 RISTOCLOUD GROUP S.r.l. 09876950966 6.00 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002510 COCI E MARLETTA SRL 05842250879 208.01 check_circle Errore
2024-11-28 324K002512 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 1106.52 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002511 COCI E MARLETTA SRL 05842250879 208.01 check_circle Errore
2024-11-28 324K002513 NEULIFT SPA 02890581206 92.00 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002509 COCI E MARLETTA SRL 05842250879 141.99 check_circle Errore
2024-11-28 324K002515 RISTOCLOUD GROUP S.r.l. 09876950966 204.01 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002503 AP GROUP SRL 08387690723 207.78 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002505 RISTOCLOUD GROUP SRL 09876950966 22.00 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002507 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 102.00 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002501 EMME BEVANDE SRL 02939000994 186.49 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002506 RISTOCLOUD GROUP SRL 09876950966 102.00 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002502 AC HOTEL BOLOGNA SRL 07517971003 116.00 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002504 UBER ROS SPA 01799221005 150.01 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002494 ALMA TECH SRL 01747240057 327.04 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002500 ACQUA MINERALE DI CALIZZANO SRL 00112190095 205.00 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002499 HLI SRL 01323520328 110.31 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002498 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 184.83 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002497 EUROIMMUN ITALIA SRL 03680250283 217.00 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002493 SAME DEUTZ-FAHR FRANCE S.A.S FR94775739162 13491.80 check_circle Errore
2024-11-28 324K002496 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 164.70 check_circle Verificato
2024-11-28 324K002495 HONORS AR XXXXXXXXXX 52.59 check_circle Errore
2024-11-27 324K002491 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 212.01 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002492 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.73 check_circle Errore
2024-11-27 324K002490 ASS. SPORT. DILETT. BRIDGE BO 03403301207 216.01 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002487 NEFAB SRL 02885940961 199.02 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002489 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 77.00 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002486 IDEALMOBILI FLORIELLO SRLS 03674690791 300.03 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002488 RINALDI 1957 SPA 13327260157 144.01 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002479 ZENNER GAS SRL 02603860699 106.01 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002478 ZENNER GAS SRL 02603860699 106.01 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002482 - 01722280599 90.00 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002480 PERIPLO DI GRASSI DANIELE 13813481002 81.00 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002485 STARK DI GIUSEPPE CURTO PELLE 01456480894 109.01 check_circle Verificato
2024-11-27 324K002484 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.73 check_circle Errore
2024-11-27 324K002481 - - 90.00 check_circle Errore