0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
42 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-04-19 324K000699 BNA SRL 05119530284 62.48 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000695 CASA SERENA SRL 03143240723 239.00 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000697 Guest Refunds 99999999999 1537.82 check_circle Errore
2024-04-18 324K000688 3PLUS1 CZ02687151 824.02 check_circle Errore
2024-04-18 324K000687 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 72.00 check_circle Errore
2024-04-18 324K000692 HERA SERVIZI INDUSTRIALI SRL 03819031208 107.49 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000690 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 297.50 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000689 STR IMMOBILI S.R.L. 12012400011 189.50 check_circle Errore
2024-04-18 324K000691 BETTY BLUE SPA 01842471201 230.99 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000693 UNOART SRL 09523500156 257.00 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000684 OVERSERVICE DI ROSA CHIERCHIA 08317590019 209.00 check_circle Verificato
2024-04-17 324K000680 ASS. SPORT. DILETT. BRIDGE BO 03403301207 144.01 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000682 OMNIA DELLA TOFFOLA SPA 00556470268 225.00 check_circle Verificato
2024-04-17 324K000681 H&M TAILORING LTD GB159675752 821.99 check_circle Errore
2024-04-18 324K000686 ALL MEDICAL 03060401209 558.47 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000683 OVERSERVICE DI ROSA CHIERCHIA 08317590019 4.00 check_circle Verificato
2024-04-18 324K000685 NEFAB SRL 02885940961 199.02 check_circle Verificato
2024-04-17 324K000679 SANZANOBI ART COLLECTION S.R.L. 05483860820 330.97 check_circle Errore
2024-04-16 324K000673 MOLLO SRL 03245340041 105.50 check_circle Verificato
2024-04-16 324K000676 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 245.70 check_circle Verificato
2024-04-17 324K000677 GB SOC. COOP. 03384260547 200.50 check_circle Verificato
2024-04-16 324K000675 AND GROUP ITALIA SRL 13283170960 93.99 check_circle Verificato
2024-04-16 324K000672 ZEROLOG TRANSPORT NETWORK 08531300724 122.49 check_circle Errore
2024-04-17 324K000678 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 72.00 check_circle Verificato
2024-04-16 324K000674 BRUNETTI GIANLUCA C SAS 02609630021 77.00 check_circle Verificato
2024-04-16 324K000670 NAVARRO MARTINEZ ANTONIO 99999999999 849.99 check_circle Errore
2024-04-16 324K000671 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 106.00 check_circle Verificato
2024-04-14 324K000666 LUCKYLOCKS AD BG204238339 917.53 check_circle Errore
2024-04-15 324K000667 WHITE STAR IMPACT CLEANING SRL RO36200247 311.59 check_circle Errore
2024-04-15 324K000669 POWER AUTOMATION SRL 03830210161 277.43 check_circle Verificato
2024-04-15 324K000668 CAMLINE SOLUTIONS RO16261410 704.79 check_circle Errore
2024-04-14 324K000663 LUCKYLOCKS AD BG204238339 55.50 check_circle Errore
2024-04-13 324K000657 BTRONIC SRL 17367851007 136.00 check_circle Errore
2024-04-14 324K000662 AL TECHNOLOGY SNC 10353810962 380.81 check_circle Verificato
2024-04-14 324K000661 CERBERO SRL 02348070697 190.01 check_circle Errore
2024-04-14 324K000660 LE MERAVIGLIE DI TEO DI MORGANTI DEBORAH 03572460545 440.53 check_circle Verificato
2024-04-13 324K000658 MAZZILLI SURGELATI SRL 08763520726 312.00 check_circle Verificato
2024-04-12 324K000656 MPL TECHNOLOGY SYSTEM SRL 13378740156 304.00 check_circle Verificato
2024-04-14 324K000659 LE MERAVIGLIE DI TEO DI MORGANTI DEBORAH 03572460545 22.00 check_circle Verificato
2024-04-12 324K000654 BOOKING COM 99999999999 159.00 check_circle Errore
2024-04-12 324K000649 - 05483860820 109.00 check_circle Errore
2024-04-12 324K000655 SOTOREVES S.L. ES B72302896 157.18 check_circle Verificato
2024-04-12 324K000653 MIJADE BEO421228834 2368.01 check_circle Errore
2024-04-12 324K000651 MARIA & ELISABETE SERGIO LDA 506492974 377.00 check_circle Errore
2024-04-12 324K000650 ITNI SAS FR50534631200117 128.00 check_circle Errore
2024-04-12 324K000652 MICHELE CUTRO 01177580766 604.50 check_circle Errore
2024-04-11 324K000644 FAIR POINT OOD BG200714082 3540.15 check_circle Errore
2024-04-11 324K000646 CEA ESTINTORI S.P.A. 00638391201 86.00 check_circle Verificato
2024-04-11 324K000645 MPL TECHNOLOGY SYSTEM SRL 13378740156 72.00 check_circle Verificato
2024-04-12 324K000647 STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO PERRONE - FRAU 09912260016 120.00 check_circle Verificato