0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
40 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-05-06 324K000795 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 82.00 check_circle Verificato
2024-05-06 324K000794 EUROCERT 1358390431 75.00 check_circle Errore
2024-05-06 324K000793 EUROCERT 1358390431 75.00 check_circle Errore
2024-05-06 324K000792 AND GROUP ITALIA SRL 13283170960 77.00 check_circle Verificato
2024-05-04 324K000788 TERNANA WOMAN SSD ARL 01706890553 3109.44 check_circle Verificato
2024-05-04 324K000785 D.SSA CIAMBELLA MARILA 02358340921 203.52 check_circle Errore
2024-05-04 324K000789 CSE FORMAZIONE SRL 02796380596 187.99 check_circle Errore
2024-05-04 324K000783 STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO PERRONE FRAU 09912260016 19.00 check_circle Verificato
2024-05-04 324K000787 UNISERVICES SRL 00683970677 6110.48 check_circle Verificato
2024-05-04 324K000784 STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO PERRONE FRAU 09912260016 183.70 check_circle Verificato
2024-05-04 324K000786 EDICART STYLE SRL 08033750962 2911.94 check_circle Verificato
2024-05-04 324K000781 MARIA GRAZIA BELLOMINI 02452820505 77.00 check_circle Errore
2024-05-04 324K000782 GIUSEPPE RICCOBENE 01561850064 77.00 check_circle Errore
2024-05-03 324K000778 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 177.99 check_circle Verificato
2024-05-04 324K000780 DESIATO ALLESTIMENTI SRL 03264640164 93.99 check_circle Verificato
2024-05-03 324K000779 BETTY BLUE SPA 01842471201 77.00 check_circle Verificato
2024-05-03 324K000777 DANILO FORESTIERI 03832170785 365.49 check_circle Verificato
2024-05-03 324K000776 METATRON S.P.A. 01807541204 121.00 check_circle Verificato
2024-05-01 324K000775 ASS. SPORT. DILETT. BRIDGE BO 03403301207 144.01 check_circle Verificato
2024-05-01 324K000773 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.40 check_circle Errore
2024-05-01 324K000774 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.40 check_circle Errore
2024-04-30 324K000771 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 77.00 check_circle Verificato
2024-04-30 324K000770 SOS MEDVIS HEALTHCARE SRL 44395158 253.10 check_circle Errore
2024-04-30 324K000772 EMMA &C SRL 02676890391 44.00 check_circle Errore
2024-04-30 324K000768 KOMPLITEZA OU EE102546491 80.38 check_circle Verificato
2024-04-30 324K000764 MIDOR CO,LTD 94266397 194.21 check_circle Errore
2024-04-30 324K000767 OLHOPLANALTO LDA PT517561670 309.59 check_circle Errore
2024-04-30 324K000765 MARCO CORSI 07349741004 48.50 check_circle Verificato
2024-04-30 324K000766 SP S.P.A 01973630021 425.91 check_circle Verificato
2024-04-29 324K000763 MOLDES S.R.L. 11361330159 2487.03 check_circle Verificato
2024-04-29 324K000761 SHIODOME GROUP 2020 SLU ESB01825066 149.99 check_circle Verificato
2024-04-29 324K000762 IMMOBILIARE FOR S.R.L. 04564600619 122.20 check_circle Errore
2024-04-27 324K000757 IMEX ITALIA SRL 02903370233 0.00 check_circle Verificato
2024-04-28 324K000760 TRINCHERA FRANCESCO 01459130744 472.99 check_circle Errore
2024-04-27 324K000758 INVECH HOLDING SRL 10994840964 2427.95 check_circle Verificato
2024-04-27 324K000756 - 03625760230 4348.00 check_circle Verificato
2024-04-27 324K000755 HEALTH TELEMATIC NETWORK SRL 02028710982 6758.17 check_circle Verificato
2024-04-27 324K000754 COMMON SENSE LTD PL5223131641 181.99 check_circle Errore
2024-04-28 324K000759 REPORT ITALIA 10806380969 202.00 check_circle Errore
2024-04-27 324K000752 AGRISTOCK SP. ZO.O. PL7322209844 303.99 check_circle Verificato
2024-04-25 324K000747 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 230.99 check_circle Verificato
2024-04-26 324K000749 DOTT. SALEH SAAD MEDICO 10125230150 85.22 check_circle Errore
2024-04-27 324K000753 QUENDOZ SERVICES ECOLOGIQUES 01013530074 161.00 check_circle Verificato
2024-04-26 324K000750 GEBERS & GUALTIERI BAUPROJEKTIERUNG GBR DE312171192 365.92 check_circle Verificato
2024-04-26 324K000751 GS CARRELLI SRL 05132190876 108.50 check_circle Verificato
2024-04-26 324K000748 PROTRASPORTI SRL 06116500650 154.00 check_circle Verificato
2024-04-24 324K000740 BRILONER ITALIA SRL 08389800965 89.62 check_circle Verificato
2024-04-25 324K000745 EMERSON PROCESS MANAGEMENT S.R.L. 13186130152 274.51 check_circle Verificato
2024-04-24 324K000739 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2024-04-25 324K000746 HYVA CAPITAL EQUIPMENT 00907570352 377.59 check_circle Verificato