0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7030 docs
38 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-05-15 324K000894 METATRON - 77.00 check_circle Errore
2024-05-15 324K000895 MERCEDES-BENZ AG WERK 059 03724290121 101.00 check_circle Verificato
2024-05-15 324K000891 MONTAGGI SRL UNIPERSONALE 10134170967 158.00 check_circle Verificato
2024-05-14 324K000888 WIZZ AIR MALTA MT29298624 3124.01 check_circle Errore
2024-05-14 324K000889 TREFILADOS DE NAVARRA, S.A. A31624661 116.00 check_circle Errore
2024-05-14 324K000887 DAMASIO PHILIPE GONCALVES DE FIGUEIREDO 03863780130 385.56 check_circle Errore
2024-05-14 324K000886 HONORS AR XXXXXXXXXX 57.60 check_circle Errore
2024-05-15 324K000890 MERCEDES-BENZ AG WERK 019 03724290121 101.00 check_circle Verificato
2024-05-15 324K000892 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 181.00 check_circle Verificato
2024-05-14 324K000885 WEIL TECHNOLOGY DE811211053 91.30 check_circle Errore
2024-05-12 324K000878 PIERAGNOLI MIRKO RAPPRESENTANZE 05375820489 93.75 check_circle Errore
2024-05-12 324K000879 FRANCESCO TRINCHERA 01459130744 327.00 check_circle Errore
2024-05-14 324K000882 GEBERS & GUALTIERI BAUPROJEKTIERUNG GBR DE312171192 97.65 check_circle Verificato
2024-05-14 324K000883 GIASINI SPA 01925940163 118.01 check_circle Verificato
2024-05-14 324K000881 D`URSO GABRIELE - 489.66 check_circle Errore
2024-05-14 324K000884 SCHAAL BY WEIL TECHNOLOGY DE268020949 91.30 check_circle Verificato
2024-05-14 324K000880 NANINS I.J SRL IT03768160248 364.01 check_circle Verificato
2024-05-12 324K000877 PIERAGNOLI MIRKO RAPPRESENTANZE 05375820489 4.00 check_circle Errore
2024-05-11 324K000871 SERATONE.IT 02330830684 146.99 check_circle Verificato
2024-05-11 324K000873 DGROOVE SRL 02062090234 93.30 check_circle Verificato
2024-05-11 324K000874 ING DOMENICO CASTALDO 08479080015 2.00 check_circle Verificato
2024-05-12 324K000876 DE MARCHI S.R.L. 02370350411 289.99 check_circle Errore
2024-05-11 324K000872 HONORS AR XXXXXXXXXX 40.40 check_circle Errore
2024-05-11 324K000875 ING DOMENICO CASTALDO 08479080015 143.00 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000864 CONSERTECH SRL 04826760235 164.01 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000869 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 77.00 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000870 VISTAJET GMBH DE248755368 155.50 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000868 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000866 ALGAR SPA 07298800157 162.01 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000865 NDC TECHNOLOGIES SRL 03684940129 150.64 check_circle Errore
2024-05-10 324K000867 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000861 RINALDI 1957 13327260157 8.00 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000856 BUONOCORE TRASPORTI 06559550634 106.00 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000857 BBM SERVICE SRL 03180620167 615.98 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000859 SCARABELLI IRRIGAZIONE SRL 01128570379 154.00 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000858 GRUPPO IPL SRL 02016620011 338.00 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000863 CONSERTECH SRL 04826760235 429.48 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000860 ASSOCIAZIONE FIORDIRISORSE 06310830481 110.96 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000862 RINALDI 1957 13327260157 315.48 check_circle Verificato
2024-05-10 324K000855 TOURING SRLS 01641240088 108.16 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000854 FLOGREEN SOCIETA` AGRICOLA SRL 02026460895 85.00 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000851 STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL 00941200966 87.50 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000853 LP MANAGER SRLS 01160890578 205.99 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000852 GESCA RETAIL SRL 04347110613 492.50 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000850 V.L. EVENTS 11575310013 171.20 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000843 SONDAR PT504057090 2101.03 check_circle Errore
2024-05-09 324K000844 GAIA SRL 01144910310 404.51 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000845 STADLER SERVICE ITALY 02610520211 159.00 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000842 ACCENTURE SPA 13454210157 357.85 check_circle Verificato
2024-05-09 324K000847 PULSAR ENGINEERING 02642481200 173.01 check_circle Verificato