0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
33 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-06-06 324K001137 INREBUS TECHNOLOGIES S.R.L. 08678030019 232.00 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001142 GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL UNIPERSONALE 02713750137 100.00 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001139 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 111.00 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001141 ALESSANDRO PIETRO ANTERMITE 03093530735 151.49 check_circle Errore
2024-06-06 324K001143 C.M.P. SPA 00211540067 231.99 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001138 IRI DI ILLUMINATI E C SNC 03929630378 150.00 check_circle Errore
2024-06-06 324K001140 GIUSEPPA FESTA 03071800803 496.13 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001131 VERTOURS SRL 01285170237 82.00 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001135 CONSERTECH SRL 04826760235 82.00 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001136 BETTY BLUE SPA 01842471201 335.48 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001130 FLUENTIS CONSULTING ITALIA SRL 09175700963 143.04 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001134 CONSERTECH SRL 04826760235 82.00 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001132 S2R S.R.L 06448720489 72.00 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001133 SCARABELLI IRRIGAZIONI SRL 01128570379 77.00 check_circle Verificato
2024-06-06 324K001129 NOXERIOR SRL 01242940532 91.30 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001125 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 109.44 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001126 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 89.00 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001127 BETTY BLUE SPA 01842471201 154.00 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001123 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 77.00 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001124 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.78 check_circle Errore
2024-06-05 324K001128 GRAFICHE E GASPARI SRL 00089070403 77.00 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001117 SELEKTRA ITALIA 10467151006 77.00 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001120 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 195.01 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001118 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 195.01 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001121 SCARABELLI IRRIGAZIONI SRL 01128570379 77.00 check_circle Verificato
2024-06-05 324K001119 SERES MEDIKAL LTD STI 99999999999 89.26 check_circle Errore
2024-06-04 324K001116 GEBERS & GUALTIERI BAUPROJECTIERUNG GBR DE312171192 384.20 check_circle Errore
2024-06-05 324K001122 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.78 check_circle Errore
2024-06-04 324K001110 VERTOURS SRL 01285170237 82.00 check_circle Verificato
2024-06-04 324K001115 HONORS AR XXXXXXXXXX 67.42 check_circle Errore
2024-06-04 324K001114 SCHAEFFLER ITALIA SRL 00115190035 116.00 check_circle Verificato
2024-06-04 324K001111 HONORS AR XXXXXXXXXX 31.82 check_circle Errore
2024-06-04 324K001113 RINALDI 1957 SPA 13327260157 176.00 check_circle Verificato
2024-06-04 324K001109 HONORS AR XXXXXXXXXX 6.66 check_circle Errore
2024-06-04 324K001112 TERMOSERVIZI SRL 01679640027 143.00 check_circle Verificato
2024-06-03 324K001103 VERTOURS SRL 01285170237 111.00 check_circle Verificato
2024-06-03 324K001106 VALUE GROUP SRL 06413930964 1369.96 check_circle Verificato
2024-06-03 324K001104 VALUE GROUP SRL 06413930964 1434.08 check_circle Verificato
2024-06-03 524K000021 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 197.50 check_circle Verificato
2024-06-04 324K001108 SPIRAX SARCO S.R.L. 11339630151 117.01 check_circle Verificato
2024-06-03 324K001105 VALUE GROUP SRL 06413930964 1656.00 check_circle Verificato
2024-06-03 324K001107 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 197.50 check_circle Verificato
2024-06-03 324K001100 HONORS AR XXXXXXXXXX 177.95 check_circle Errore
2024-06-02 324K001097 VERTOURS SRL 01285170237 164.01 check_circle Verificato
2024-06-02 324K001099 HONORS AR XXXXXXXXXX 8.57 check_circle Errore
2024-06-02 324K001098 HONORS AR XXXXXXXXXX 58.88 check_circle Errore
2024-06-01 324K001095 HONORS AR XXXXXXXXXX 29.50 check_circle Errore
2024-06-03 324K001102 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 77.00 check_circle Verificato
2024-06-03 324K001101 YOUR STORY SRL 10588070960 123.00 check_circle Verificato
2024-06-01 324K001096 VERTOURS SRL 01285170237 1082.65 check_circle Verificato