0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
3 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2024-12-12 324K002620 MIT ITALY SRL 04328100278 150.00 check_circle Verificato
2024-12-13 324K002623 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 884.48 check_circle Verificato
2024-12-13 324K002622 FEBAL SAS 03405120266 77.00 check_circle Errore
2024-12-12 324K002621 UVET GBT S.P.A. 03227380965 296.41 check_circle Verificato
2024-12-12 324K002618 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 104.01 check_circle Verificato
2024-12-12 324K002619 C.R.S IMPIANTI SRL 03398270169 204.00 check_circle Verificato
2024-12-11 424K000012 ACI BLUETEAM SPA 12593590156 504.01 check_circle Verificato
2024-12-12 324K002615 BCD TRAVEL ITALY SPA 11029800965 120.19 check_circle Verificato
2024-12-11 324K002611 AND GROUP ITALIA SRL 13283170960 94.00 check_circle Verificato
2024-12-12 324K002616 DAIMLER TRUCK ITALIA SRL - 86.52 check_circle Errore
2024-12-12 324K002617 GIOCHINFINITI SRL 01946420674 77.00 check_circle Verificato
2024-12-11 324K002614 AREXONS SPA A SOCIO UNICO - 5762.15 check_circle Errore
2024-12-11 324K002613 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 80.51 check_circle Errore
2024-12-11 324K002612 DOTT. STEFANO SAJEVA 01875420687 72.00 check_circle Verificato
2024-12-11 324K002607 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.62 check_circle Errore
2024-12-10 324K002606 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 576.01 check_circle Verificato
2024-12-10 324K002605 New Flymar srl 08127280157 106.01 check_circle Verificato
2024-12-11 324K002610 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 77.00 check_circle Verificato
2024-12-10 324K002604 ArtQuick S.R.L. 10257800010 1394.89 check_circle Verificato
2024-12-11 324K002608 COVEME S.P.A. 02490361207 82.08 check_circle Verificato
2024-12-11 324K002609 WORLEE ITALIA SRL 11309320155 144.00 check_circle Verificato
2024-12-09 324K002598 - 01632541007 81.00 check_circle Verificato
2024-12-10 324K002603 CWT ITALIA S.R.L. 01325201000 90.88 check_circle Verificato
2024-12-10 324K002602 BTECS SRL 09716290011 86.55 check_circle Verificato
2024-12-09 324K002599 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 6292.95 check_circle Verificato
2024-12-10 324K002601 - 01946420674 93.00 check_circle Verificato
2024-12-08 324K002596 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.61 check_circle Errore
2024-12-08 324K002597 MAURO BORELLI 01598170973 88.55 check_circle Verificato
2024-12-09 324K002600 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 799.75 check_circle Verificato
2024-12-07 324K002590 ILARIA ROSSIELLO 02742640424 151.14 check_circle Verificato
2024-12-07 324K002594 REFEREE ABROAD SSD A.R.L 04549050989 75.20 check_circle Verificato
2024-12-07 324K002593 MEDICAIR SUD SRL 07249130969 896.00 check_circle Verificato
2024-12-07 324K002592 CWT ITALIA S.R.L. 01325201000 475.02 check_circle Verificato
2024-12-07 324K002595 MERLO PROJECT SRL 02888540040 2514.99 check_circle Verificato
2024-12-07 324K002591 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 636.03 check_circle Verificato
2024-12-07 524K000042 MERLO PROJECT SRL 02888540040 2515.01 check_circle Verificato
2024-12-06 324K002585 C.R.S IMPIANTI S.R.L 03398270169 203.99 check_circle Verificato
2024-12-06 324K002583 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 144.01 check_circle Errore
2024-12-06 324K002586 UVET GBT S.P.A. 03227380965 158.00 check_circle Verificato
2024-12-06 324K002587 Choptones SRL 07756700725 173.53 check_circle Verificato
2024-12-06 324K002588 UVET GBT S.P.A. 03227380965 409.46 check_circle Verificato
2024-12-06 424K000011 ACI BLUE TEAM S.P.A 12593590156 198.55 check_circle Verificato
2024-12-06 324K002589 GLENAIR IBERICA S. L. B85241610 553.50 check_circle Errore
2024-12-06 324K002584 GLENAIR GMBH DE114157334 230.99 check_circle Verificato
2024-12-05 324K002578 UVET GBT S.P.A. 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2024-12-06 324K002579 FEBAL 03405120266 154.00 check_circle Errore
2024-12-06 324K002580 EDS SRL 04137110617 1412.96 check_circle Verificato
2024-12-05 324K002577 DANILO FORESTIERI 03832170785 264.01 check_circle Verificato
2024-12-06 324K002582 GLENAIR GMBH 114157334 224.99 check_circle Errore
2024-12-06 324K002581 - 02687320461 120.00 check_circle Verificato