0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7766 docs
153 / 156
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-05-19 326K001640 Sicura Solution S.R.L 14216710963 114.00 check_circle Verificato
2026-05-19 326K001639 SANACILIA SERVICE SRL 15578831008 1886.09 check_circle Verificato
2026-05-19 326K001638 VENDITA AUTOCARRI DI SALVI ANTIMO 07947161217 124.00 check_circle Errore
2026-05-19 326K001637 Eurocert SpA 01358390431 247.00 check_circle Verificato
2026-05-19 326K001636 Eurocert SpA 01358390431 82.00 check_circle Verificato
2026-05-19 326K001635 Eurocert SpA 01358390431 82.00 check_circle Verificato
2026-05-19 326K001634 Eurocert SpA 01358390431 164.01 check_circle Verificato
2026-05-22 326K001696 The Royal Real Estate Srl. 01374590329 404.00 check_circle Verificato
2026-05-22 326K001695 RGS SRL UNIPERSONALE 01729240331 587.98 check_circle Verificato
2026-05-22 326K001694 - - 373.99 check_circle Errore
2026-05-22 326K001693 LEVORATO DAVIDE 05500430284 401.11 check_circle Verificato
2026-05-22 326K001692 TRAVELSCAPE, LLC 18214021000 361.61 check_circle Errore
2026-05-22 326K001691 STUDIO DENTISTICO PANE STP SRL 10463561216 822.01 check_circle Errore
2026-05-22 326K001690 DANILO FORESTIERI 03832170785 470.03 check_circle Verificato
2026-05-22 326K001689 HONORS AR XXXXXXXXXX 9.46 check_circle Errore
2026-05-21 326K001688 Eurocert SpA 01358390431 80.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001687 COOPERAMILAN SRL 07152820960 905.92 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001686 Roboqbo S.r.l. 02296841204 261.02 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001685 SAMP SRL 03965201209 174.02 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001684 HONORS AR XXXXXXXXXX 55.78 check_circle Errore
2026-05-21 326K001683 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001682 SAMP SRL 03965201209 174.02 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001681 HONORS AR XXXXXXXXXX 64.49 check_circle Errore
2026-05-21 326K001680 Veeam Software SRL RO34953311 253.85 check_circle Errore
2026-05-21 326K001679 SICURA SOLUTION SRL 14216710963 82.00 check_circle Errore
2026-05-21 326K001678 Sicura Solution S.R.L 14216710963 82.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001677 UVET GBT S.P.A. 03227380965 124.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001676 UVET GBT S.P.A. 03227380965 124.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001675 3M ITALIA SRL 00100190610 191.00 check_circle Errore
2026-05-21 326K001674 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 110.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001673 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 154.00 check_circle Errore
2026-05-21 326K001672 First Partners Consulting S.r.l.s. 11502020016 246.01 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001671 UVET GBT SPA 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001670 BASIC NET SPA 04413650013 165.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001669 SAMP SRL 03965201209 325.02 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001668 Accursio Srl 05418300488 133.66 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001667 UVET GBT SPA 03227380965 230.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001666 UVET GBT S.P.A. 03227380965 216.00 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001664 CISALPINA TOURS SPA 00637950015 139.01 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001663 NEFAB S.R.L. 02885940961 174.02 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001662 WP LAVORI IN CORSO SRL 02370420370 261.02 check_circle Verificato
2026-05-21 326K001661 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 120.00 check_circle Verificato
2026-05-20 326K001660 VALUE GROUP SRL 06413930964 545.99 check_circle Verificato
2026-05-20 326K001659 ACCENTURE S.P.A. 13454210157 116.00 check_circle Verificato
2026-05-20 326K001658 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 2.00 check_circle Errore
2026-05-20 326K001657 TRAVELSCAPE LLC 18214021000 87.78 check_circle Errore
2026-05-20 326K001656 TRAVELPERK S.L.U. B66484577 212.01 check_circle Errore
2026-05-20 426K000007 FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI 15233131000 116.00 check_circle Verificato
2026-05-20 426K000006 FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI BIOLOGI 15233131000 166.00 check_circle Verificato
2026-05-20 326K001655 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 124.00 check_circle Verificato