0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
7003 docs
140 / 141
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2026-03-31 326K000991 UVET GBT SPA 03227380965 88.36 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000990 CWT ITALIA S.r.l IT01325201000 118.56 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000989 FAS AIRPORT SERVICES 03666190164 552.01 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000988 - 01512170760 365.52 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000987 ENGINEERING & CONCRETE CONSULTING 01792790766 368.52 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000986 THREE D MEN 07650910966 228.00 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000985 STELIAU TECHNOLOGY ITALY SPA 00845140151 107.01 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000984 STELIAU TECHNOLOGY ITALY SPA 00845140151 107.01 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000983 ARMO S.R.L. 12392430018 203.99 check_circle Verificato
2026-03-31 326K000982 HEALTHCADEMIA EDUCATION ITALY S.R.L. 07625410720 124.87 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001014 UVET GBT S.P.A. 03227380965 90.00 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001013 SA.GI.N. S.R.L. 02234871206 77.00 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001012 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 164.01 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001011 FAS AIRPORT SERVICES 03666190164 5466.04 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001010 PLANET CE SRL 02254111202 135.00 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001009 CWT ITALIA S.r.l IT01325201000 76.26 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001008 RINALDI 1957 SPA 13327260157 599.97 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001007 HONORS AR XXXXXXXXXX 28.74 check_circle Errore
2026-04-01 326K001006 - 12392430018 100.00 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001005 COLOPLAST SPA 00691781207 6048.08 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001004 CWT ITALIA S.r.l IT01325201000 76.26 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001003 GROUPE PSA ITALIA SPA 00882090152 -0.02 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001002 GROUPE PSA ITALIA SPA 00882090152 365.02 check_circle Verificato
2026-04-01 326K001001 NORDSON DEUTSCHLAND GMBH DE811119159 76.26 check_circle Errore
2026-04-01 326K001000 UVET GBT S.P.A. 03227380965 218.00 check_circle Verificato
2026-04-01 326K000999 CWT ITALIA S.r.l IT01325201000 76.26 check_circle Verificato
2026-04-01 326K000998 SICURA SOLUTIONS SRL 14216710963 119.01 check_circle Verificato
2026-04-01 326K000997 CWT ITALIA S.r.l 01325201000 176.02 check_circle Verificato
2026-04-03 326K001040 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.24 check_circle Errore
2026-04-03 326K001039 REMETEAN MATTEO MICHELE 05567360267 103.00 check_circle Verificato
2026-04-03 326K001038 DI MICHELE PIERO 12477040963 145.00 check_circle Errore
2026-04-03 326K001037 LEVORATO DAVIDE 05500430284 306.34 check_circle Verificato
2026-04-03 326K001036 Travelscape, LLC 18214021000 349.93 check_circle Errore
2026-04-03 326K001035 Travelscape, LLC 18214021000 870.84 check_circle Errore
2026-04-02 326K001034 SORCE & VANNINI SRL 04336880374 169.00 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001033 Eurocert SpA 01358390431 228.00 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001032 HRS PAYMENT SOLUTIONS GMBH DE252323088 434.95 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001031 IT-MASERATI SPA 08245890010 104.60 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001030 - 09175700963 91.30 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001029 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 164.01 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001028 PLANET CE SRL 02254111202 135.00 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001027 DANILO FORESTIERI 03832170785 337.02 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001026 PLANET CE SRL 02254111202 135.00 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001025 PLANET CE SRL 02254111202 135.00 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001023 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 164.01 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001022 NEFAB SRL 02885940961 174.02 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001021 BCD TRAVEL ITALY S.P.A. 11029800965 111.00 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001020 HONORS AR XXXXXXXXXX 580.57 check_circle Errore
2026-04-02 326K001019 LAFOOD GROUP SRL 04489620262 91.30 check_circle Verificato
2026-04-02 326K001018 LAFOOD GROUP SRL 04489620262 168.29 check_circle Verificato