0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
6160 docs
118 / 124
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-12-18 325K003018 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.04 check_circle Errore
2025-12-18 325K003017 UVET GBT SPA 03227380965 84.55 check_circle Verificato
2025-12-18 325K003016 BRUNETTI GIANLUCA & C. SAS 02609630021 80.00 check_circle Verificato
2025-12-18 325K003015 I.R.I. DI ILLUMINATI E. & C. SNC 03929630378 75.01 check_circle Errore
2025-12-18 325K003014 BenCorpp Srl 03730430364 70.33 check_circle Verificato
2025-12-18 325K003013 CISALPINA TOURS S.P.A. 00637950015 106.01 check_circle Verificato
2025-12-18 325K003012 PREMIO SRL 04286980372 91.00 check_circle Verificato
2025-12-17 325K003011 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 103.00 check_circle Verificato
2025-12-17 325K003010 HONORS AR XXXXXXXXXX 28.11 check_circle Errore
2025-12-17 325K003009 CESI S.A.S. DI EMILIO PECORA E C. 02850221207 80.00 check_circle Errore
2025-12-17 325K003008 GASTONE PASSONE 02457290308 80.00 check_circle Errore
2025-12-17 325K003007 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 172.00 check_circle Verificato
2025-12-17 325K003006 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 177.01 check_circle Verificato
2025-12-17 325K003005 ALESSANDRO LUICIANI 02322610441 156.30 check_circle Errore
2025-12-19 325K003027 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 471.01 check_circle Verificato
2025-12-18 325K003025 EFFEBI S.R.L. 02723920357 347.99 check_circle Verificato
2025-12-18 525K000066 BCD TRAVEL ITALY S.P.A 11029800965 127.00 check_circle Verificato
2025-12-18 325K003024 HRS Payment Solutions GmbH 00169339991 80.32 check_circle Verificato
2025-12-18 325K003023 Selektra Italia s.r.l. 10467151006 240.00 check_circle Verificato
2025-12-18 325K003022 PROSIT FARMA HOLDING SPA 12631420960 312.01 check_circle Verificato
2025-12-22 325K003042 ELSE NUCLEAR S.R.L. 08410920964 67.10 check_circle Verificato
2025-12-21 325K003041 HONORS AR XXXXXXXXXX 17.11 check_circle Errore
2025-12-21 325K003040 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.48 check_circle Errore
2025-12-21 325K003039 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.48 check_circle Errore
2025-12-20 325K003038 DANILO FORESTIERI 03832170785 369.01 check_circle Verificato
2025-12-20 325K003037 PROMOTOUR VIAGGI 01014630014 92.00 check_circle Verificato
2025-12-20 325K003036 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.07 check_circle Errore
2025-12-20 325K003035 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.07 check_circle Errore
2025-12-20 325K003034 MAX S.R.L 01928381209 72.45 check_circle Verificato
2025-12-19 325K003033 HONORS AR XXXXXXXXXX 5.62 check_circle Errore
2025-12-19 325K003032 FCF HOLDING GMBH DE293743681 90.47 check_circle Errore
2025-12-19 325K003031 ALO DI LORUSSO ANDREA E C. S.A.S. 10353810962 752.96 check_circle Verificato
2025-12-19 325K003030 Eurocert SpA 01358390431 960.01 check_circle Verificato
2025-12-19 325K003029 VIGILANZA SAN PAOLINO 02546821212 232.00 check_circle Verificato
2025-12-19 325K003028 FCF HOLDING GMBH DE293743681 90.47 check_circle Errore
2025-12-23 325K003056 UVET GBT S.P.A 03227380965 119.00 check_circle Verificato
2025-12-23 325K003055 HONORS AR XXXXXXXXXX 4.48 check_circle Errore
2025-12-23 325K003054 ESPECTIA SRL 02966880425 109.00 check_circle Verificato
2025-12-23 325K003053 HONORS AR XXXXXXXXXX 14.93 check_circle Errore
2025-12-23 325K003052 COVONE SRL 03334461211 82.00 check_circle Verificato
2025-12-22 325K003051 RINALDI SPA 13327260157 504.03 check_circle Verificato
2025-12-22 325K003050 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 304.00 check_circle Verificato
2025-12-22 525K000068 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 304.00 check_circle Verificato
2025-12-22 325K003049 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 304.00 check_circle Verificato
2025-12-22 325K003048 NetJets Transportes Aereos, SA PT 504 709 461 322.01 check_circle Errore
2025-12-22 325K003047 99X S.R.L. 03497180988 442.14 check_circle Verificato
2025-12-22 325K003046 MS KASTRUP RITTA 31858356 768.00 check_circle Errore
2025-12-22 325K003045 MARICART SRL 01863100978 402.99 check_circle Verificato
2025-12-22 525K000067 MARICART SRL 01863100978 402.99 check_circle Verificato
2025-12-22 325K003044 IL SORRISO DI CARLO PIOL SRL 01948270135 252.15 check_circle Errore