0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
112 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-11-20 325K002732 BOHEMIAN DRAGOMANS SRO CZ28125461 717.01 check_circle Errore
2025-11-20 325K002731 SICURA SOLUTION SRL 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002730 POLI STEFANO SALVINO 14121340963 75.01 check_circle Errore
2025-11-20 325K002729 EUROCERT SPA 01358390431 80.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002728 BUONOCORE TRASPORTI SRL 06559550634 109.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002727 SICURA SOLUTION SRL 14216710963 80.00 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002726 ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTION SRL 03646450969 315.00 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002725 IDEXX LABORATORIES SRL 12032450152 369.75 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002724 HONORS AR XXXXXXXXXX 25.96 check_circle Errore
2025-11-19 325K002723 BCD TRAVEL ITALY S.P.A 11029800965 222.27 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002722 BCD TRAVEL ITALY S.P.A 11029800965 194.37 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002721 STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL 00941200966 117.01 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002720 AGOSTINA ZWIENER 10727150962 156.00 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002719 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 240.00 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002718 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 309.01 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002717 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 240.00 check_circle Verificato
2025-11-19 325K002716 GLENAIR ITALIA SPA 01554201200 235.99 check_circle Verificato
2025-11-21 325K002744 MUTRIA FIORI 01367570627 109.00 check_circle Verificato
2025-11-21 325K002743 ALO TECHNOLOGY 10353810962 320.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002742 HRS PAYMENT SOLUTIONS GMBH 00169339991 132.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002741 HONORS AR XXXXXXXXXX 41.82 check_circle Errore
2025-11-20 325K002740 KSTAR ITALY 02541450975 146.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002739 UVET GBT S.P.A. 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002738 HRS PAYMENT SOLUTIONS GMBH 00169339991 132.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002737 UVET GBT S.P.A 03227380965 240.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002736 DANILO FORESTIERI 03832170785 225.51 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002735 UVET GBT S.P.A. 03227380965 120.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002734 UVET GBT SPA 03227380965 360.00 check_circle Verificato
2025-11-20 325K002733 CWT ITALIA SRL 01325201000 324.99 check_circle Verificato
2025-11-24 325K002774 J.K ENTERTAINMENT GMBH DE346908610 1628.92 check_circle Verificato
2025-11-24 325K002774 J.K ENTERTAINMENT GMBH DE346908610 1628.92 check_circle Verificato
2025-11-24 325K002773 J.K ENTERTAINMENT GMBH DE346908610 64.00 check_circle Verificato
2025-11-24 325K002773 J.K ENTERTAINMENT GMBH DE346908610 64.00 check_circle Verificato
2025-11-24 325K002772 OTTICA RITA DI LATTARULO MAURO 08641860724 110.00 check_circle Verificato
2025-11-24 325K002771 MANCA FABRIZIO 04525231009 208.06 check_circle Errore
2025-11-24 325K002770 GIUSEPPE PICCINELLI 01797260229 110.31 check_circle Errore
2025-11-23 325K002769 DOTTORE FORESTALE EMILIANO SANFILIPPO 02271670503 272.99 check_circle Errore
2025-11-23 325K002768 DOTT. AGRONOMO CLAUDIO BENANTI 06479260827 232.00 check_circle Errore
2025-11-23 325K002767 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 80.00 check_circle Verificato
2025-11-23 325K002766 HONORS AR XXXXXXXXXX 60.56 check_circle Errore
2025-11-23 325K002765 URBAN TREE SAS DI BISTONI ANGELA E C. 02052310568 371.00 check_circle Verificato
2025-11-23 325K002764 FOLIA CONSULENZE 16429181007 616.98 check_circle Verificato
2025-11-22 325K002763 VALUE GROUP SRL 06413930964 3128.01 check_circle Verificato
2025-11-22 325K002762 GATTINONI BUSINESS TRAVEL SRL 00424730372 338.00 check_circle Verificato
2025-11-22 325K002761 DOTT. FOR. DANIELE BARTOLINI 05714610481 101.00 check_circle Verificato
2025-11-22 325K002760 HONORS AR XXXXXXXXXX 19.24 check_circle Errore
2025-11-22 325K002759 HONORS AR XXXXXXXXXX 19.24 check_circle Errore
2025-11-22 525K000065 - 13186130152 181.24 check_circle Verificato
2025-11-22 325K002758 DOTTORE FORESTALE CRISTIANO CASTALDI 05420430489 101.00 check_circle Verificato
2025-11-22 325K002757 SOLVENTUM ITALY SRL 12933300969 294.44 check_circle Verificato