0 filtri attivi
Seleziona o trascina i documenti
PDF, XML, JSON, TXT, DOC
File selezionati 0
5773 docs
104 / 116
Data Fattura
Numero Fattura
Cliente
P.IVA Cliente
Importo Totale
Stato
2025-10-11 325K002338 ACCENTURE SPA 13454210157 154.26 check_circle Errore
2025-10-11 525K000054 ACCENTURE SPA 13454210157 169.27 check_circle Verificato
2025-10-11 325K002337 SELTIN GROUP SRL 03144451204 332.09 check_circle Verificato
2025-10-11 325K002336 SA.GI.N S.R.L. 02234871206 75.01 check_circle Verificato
2025-10-11 325K002335 HONORS AR XXXXXXXXXX 15.81 check_circle Errore
2025-10-10 425K000029 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 16140.12 check_circle Verificato
2025-10-10 425K000028 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 5221.10 check_circle Verificato
2025-10-10 425K000027 FONDAZIONE BOLOGNA WELCOME 04159281205 1674.97 check_circle Errore
2025-10-10 325K002334 HONORS AR XXXXXXXXXX 20.67 check_circle Errore
2025-10-10 325K002333 EUROCERT S.P.A. 01358390431 80.00 check_circle Errore
2025-10-10 325K002333 EUROCERT S.P.A. 01358390431 80.00 check_circle Errore
2025-10-10 325K002332 EUROCERT S.P.A. 01358390431 80.00 check_circle Errore
2025-10-10 325K002331 EMILSIDER MECCANICA SPA 00549651206 584.00 check_circle Errore
2025-10-10 325K002330 CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 00502961204 2426.54 check_circle Errore
2025-10-10 325K002329 HONORS AR XXXXXXXXXX 20.67 check_circle Errore
2025-10-10 325K002328 BETTY BLUE S.P.A. 01842471201 323.99 check_circle Errore
2025-10-10 325K002327 DANILO FORESTIERI 03832170785 307.02 check_circle Errore
2025-10-10 325K002326 EUROCERT S.P.A 01358390431 444.00 check_circle Errore
2025-10-15 325K002362 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 80.00 check_circle Verificato
2025-10-15 325K002361 HONORS AR XXXXXXXXXX 20.08 check_circle Errore
2025-10-15 325K002360 Eurocert SpA 01358390431 110.00 check_circle Verificato
2025-10-15 325K002359 UVET GBT SPA 03227380965 98.00 check_circle Verificato
2025-10-14 325K002358 HEALTHCADEMIA EDUCATION ITALY 07625410720 115.05 check_circle Verificato
2025-10-14 325K002357 BUONOCORE TRASPORTI S.R.L. 06559550634 109.00 check_circle Verificato
2025-10-14 325K002356 HONORS AR XXXXXXXXXX 68.29 check_circle Errore
2025-10-14 325K002355 ACCURSIO SRL 05418300488 120.56 check_circle Verificato
2025-10-14 325K002353 LG CHEM EUROPE GMBH DE814417462 167.01 check_circle Errore
2025-10-13 325K002352 VALUE GROUP SRL 06413930964 8338.92 check_circle Verificato
2025-10-13 325K002351 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2025-10-13 325K002350 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2025-10-13 325K002349 C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION 03580411209 154.00 check_circle Verificato
2025-10-13 325K002348 HONORS AR XXXXXXXXXX 32.18 check_circle Errore
2025-10-13 325K002347 INVICTUS TURIZM KONGRE VE ORGANIZASYON HIZMETLERI LTD.STI. 4780547541 20575.94 check_circle Errore
2025-10-13 325K002346 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.09 check_circle Errore
2025-10-13 325K002345 HONORS AR XXXXXXXXXX 16.09 check_circle Errore
2025-10-15 325K002364 DANILO FORESTIERI 03832170785 114.00 check_circle Verificato
2025-10-16 325K002376 SCARABELLI IRRIGAZIONI 01128570379 537.00 check_circle Verificato
2025-10-16 325K002375 HRS PAYMENT SOLUTIONS GMBH 00169339991 149.01 check_circle Verificato
2025-10-16 325K002374 BRUNETTI GIANLUCA & C SAS 02609630021 80.00 check_circle Verificato
2025-10-16 325K002373 ACCENTURE SPA 13454210157 274.01 check_circle Verificato
2025-10-16 325K002372 VALDI S.R.L. 03109960736 75.01 check_circle Verificato
2025-10-16 325K002371 HONORS AR XXXXXXXXXX 21.80 check_circle Errore
2025-10-15 325K002370 ACCENTURE SPA 13454210157 323.99 check_circle Verificato
2025-10-15 325K002369 CWT ITALIA S.R.L 04909580583 158.99 check_circle Errore
2025-10-15 325K002368 ROLLAND SRL 00820241206 154.94 check_circle Errore
2025-10-15 525K000056 ROLLAND SRL 00820241206 74.99 check_circle Errore
2025-10-15 325K002367 US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO LTDA 06.314.936/0001-73 3591.98 check_circle Errore
2025-10-15 325K002366 G2 TRAVEL LIMITED 58301084 1964.92 check_circle Errore
2025-10-15 325K002365 C.R.S IMPIANTI S.R.L 03398270169 624.01 check_circle Verificato
2025-10-15 325K002363 TOURCLOUD LTD 868571123 1570.01 check_circle Errore